您当前的位置: 首页 > 通知公告
【公告】许昌市直学校2018年公开招聘城市特岗教师成绩公示
【信息来源:【信息时间:2018-12-16 11:07  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

根据《许昌市直学校2018年公开招聘城市特岗教师简章》,现将面试人员总成绩予以公布。

附件:许昌市直学校2018年公开招聘城市特岗教师总成绩汇总表

                                                             许昌市教育局

                                                           2018年 1216

2018年城市特岗教师总成绩汇总表
专业 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
小学语文 杨苗苗 67 93.8 80.4
小学语文 张文珠 66.5 93.4 79.95
小学语文 刘芳芳 66.5 90 78.25
小学语文 张文平 67.5 87.4 77.45
小学语文 张浩 63 90.6 76.8
小学语文 杨倩倩 65 87.6 76.3
小学语文 田红梅 66 85.6 75.8
小学语文 任楠 66.5 84.6 75.55
小学语文 王梦琳 62.5 87.6 75.05
小学语文 马帅男 61.5 88.4 74.95
小学语文 胡梦洁 63.5 84 73.75
小学语文 党金苛 65.5 81.8 73.65
小学语文 朱笑宇 61.5 85.6 73.55
小学语文 徐梦伟 63.5 83.6 73.55
小学语文 祝丛寒 62 84.8 73.4
小学语文 王一然 63 82.6 72.8
小学语文 骆翠杰 64.5 80.6 72.55
小学语文 张琳 61.5 82.8 72.15
小学语文 韦萌萌 61.5 82.8 72.15
小学语文 彭自敏 62 82 72
小学语文 陈亚利 61.5 81.2 71.35
小学语文 张鑫 61.5 81.2 71.35
小学语文 李慧凝 62 79.6 70.8
小学语文 李娇龙 62.5 77.6 70.05
小学语文 常璐璐 63 76.6 69.8
小学语文 黄雨萌 64 75.4 69.7
小学语文 陈雨 63 75.2 69.1
小学语文 乔梦娇 62 74.4 68.2
小学语文 樊会雨 62.5 70 66.25
高中语文 窦晓燕 65 92.4 78.7
高中语文 张苑新 67 88.2 77.6
高中语文 孙真真 66 88.8 77.4
高中语文 张创业 66 88.4 77.2
高中语文 周珂 66 88 77
高中语文 杜世藩 66.5 86.6 76.55
高中语文 苗霖 65.5 86.6 76.05
高中语文 乔琪 64 87.6 75.8
高中语文 李朋宾 63 87.6 75.3
高中语文 闻馨 63.5 86.8 75.15
高中语文 宋歌 64 85.6 74.8
高中语文 王乔乔 70.5 78.8 74.65
高中语文 张会金 64 83.6 73.8
高中语文 桂婷婷 63 81.8 72.4
高中语文 王志华 63 80.6 71.8
高中语文 于亚南 65 78 71.5
初中语文 庞玉叶 70.5 91.2 80.85
初中语文 赵婷婷 66.5 89.4 77.95
初中语文 许怡蒙 66 89.8 77.9
初中语文 张雅晴 63 92.6 77.8
初中语文 马菁英 65 89.2 77.1
初中语文 刘琰 64 88.6 76.3
初中语文 张玉巧 65 82.6 73.8
初中语文 赵银铃 64.5 81 72.75
初中语文 梁艳平 62.5 81.8 72.15
初中语文 张苗苗 62.5 81.6 72.05
初中语文 杨静静 63.5 79.8 71.65
初中语文 董智超 64 74.6 69.3
高中生物 李兵 74.5 87 80.75
高中生物 申佩娟 69 91 80
高中生物 徐金金 72.5 87.2 79.85
高中生物 王锋歌 69.5 89 79.25
高中生物 杨俊 68.5 87.2 77.85
高中生物 陈雪 64.5 90.6 77.55
高中生物 崔占杰 69 85.8 77.4
高中生物 徐云龙 70.5 83.8 77.15
高中生物 王丽娜 66.5 87.6 77.05
高中生物 刘宇龙 67.5 84.8 76.15
高中生物 关灵果 68 83.6 75.8
高中生物 王洋 61.5 89.6 75.55
高中生物 王雷 63.5 87.2 75.35
高中生物 刘凯 62.5 87 74.75
高中生物 李姣 62 86.6 74.3
高中生物 秦景鸽 63 85.4 74.2
高中生物 丁晓兵 61.5 86.6 74.05
高中生物 徐小盼 63 84.4 73.7
高中生物 高晓 61.5 84.6 73.05
高中生物 王彦召 66 缺考
高中生物 张晓宁 61.5 缺考
初中生物 宋豪 68 90 79
初中生物 赵丽平 57 91.2 74.1
初中生物 王佳佳 57 89.2 73.1
初中生物 李世豪 59.5 83.4 71.45
小学数学 王净利 69.5 88.2 78.85
小学数学 王松桢 62 89.8 75.9
小学数学 郑爽爽 63 88.6 75.8
小学数学 谢晶 65.5 84.6 75.05
小学数学 马兰艺 62 85.6 73.8
小学数学 于萌萌 61.5 83.6 72.55
小学数学 石璐瑶 57 86.8 71.9
小学数学 王晓航 55.5 88.2 71.85
小学数学 杨雯莉 54 87.8 70.9
小学数学 臧亚男 54 84 69
高中数学 樊蒙丽 74 90.8 82.4
高中数学 牛小娇 67.5 89.6 78.55
高中数学 胡家淇 65.5 90 77.75
高中数学 李双阳 70.5 84.4 77.45
高中数学 杨依涵 66 88.6 77.3
高中数学 王小亚 64 90.2 77.1
高中数学 夏争艳 68 86.2 77.1
高中数学 马梦鸽 68.5 84.8 76.65
高中数学 王晓珂 66.5 86.2 76.35
高中数学 孙秋磊 63 89.2 76.1
高中数学 陈伟超 62.5 88.8 75.65
高中数学 陈艳敏 64.5 85 74.75
高中数学 贺玉娇 60.5 88.8 74.65
高中数学 张慧 61 88.2 74.6
高中数学 司梦琦 61 88 74.5
高中数学 周杨雅 63 84 73.5
高中数学 黄建龙 61.5 83.6 72.55
高中数学 钞振娟 60.5 84.2 72.35
初中数学 关秋红 79.5 85.8 82.65
初中数学 黄丹丹 73 87 80
初中数学 刘红婷 65 92 78.5
初中数学 王贝贝 65 88 76.5
初中数学 吴珂 63 88.6 75.8
初中数学 冯二田 61 90 75.5
初中数学 李向 60 90.8 75.4
初中数学 李妍昕 60 90.4 75.2
初中数学 肖冰阳 62.5 87.4 74.95
初中数学 解效敏 64 85.6 74.8
初中数学 娄力梅 59 90 74.5
初中数学 韩文霞 58.5 90.2 74.35
初中数学 陈静远 64.5 83.6 74.05
初中数学 刘世文 56 91.4 73.7
初中数学 郭珊珊 56.5 89.4 72.95
初中数学 艾伟红 57 88.6 72.8
初中数学 陈丽丹 55 90 72.5
初中数学 贺田田 55 90 72.5
初中数学 程雅婧 56.5 87.8 72.15
初中数学 张利 61.5 82.4 71.95
初中数学 殷媛媛 61 82.2 71.6
初中数学 许少华 58 84.4 71.2
初中数学 吕阳阳 55 86.6 70.8
初中数学 王娇娇 57 84.4 70.7
初中数学 时文霞 55.5 84.8 70.15
初中数学 周亚亚 56 83.8 69.9
初中数学 徐晨清 57.5 82 69.75
初中数学 付笑倩 57 82.2 69.6
初中数学 李金金 55 83.8 69.4
初中数学 孙欢欢 55.5 82.4 68.95
初中数学 陈倩倩 55 缺考
初中地理 庞亚茹 73 90.2 81.6
初中地理 张博 64 90.4 77.2
初中地理 崔警华 65.5 87.2 76.35
初中地理 曹晓芳 66 83.6 74.8
初中地理 朱琳卿 65.5 83.8 74.65
初中地理 李景文 61.5 83 72.25
初中物理 尹玉婷 74.5 87.8 81.15
初中物理 刘倍倍 69 89.6 79.3
初中物理 岳阳 65.5 89.4 77.45
初中物理 赵秋婷 65.5 83.8 74.65
初中物理 刘梦果 63 84.4 73.7
初中物理 邢闪闪 58 84.8 71.4
高中化学 李美霞 77 85 81
高中化学 杨方方 75 86.8 80.9
高中化学 赵玲峰 76.5 84.8 80.65
初中英语 张鑫 79.5 89 84.25
初中英语 席苗苗 73.5 93.8 83.65
初中英语 张改丽 78.5 87.8 83.15
初中英语 詹星星 75.5 90.4 82.95
初中英语 刘宁 75.5 89.6 82.55
初中英语 员盼盼 76 88.6 82.3
初中英语 蒋晓鹏 77.5 86.6 82.05
初中英语 康停停 73 91 82
初中英语 魏帅亮 72 90.6 81.3
初中英语 朱科 73.5 89 81.25
初中英语 李卫卫 73.5 88.8 81.15
初中英语 王丽改 72.5 89.4 80.95
初中英语 赵丹 75 86.6 80.8
初中英语 何玉晓 75 86 80.5
初中英语 杨梦婷 74.5 83.6 79.05
初中英语 王锟笑 75 82.4 78.7
初中英语 邹倩倩 73 84 78.5
初中英语 张贞 72 83.6 77.8
初中英语 尹松峰 72 78.4 75.2
小学英语 张莉 77 93 85
小学英语 温梦园 76.5 92.6 84.55
小学英语 杨淑静 78.5 87.4 82.95
小学英语 陈柳江 74.5 86.4 80.45
小学英语 徐夕夕 73.5 86.4 79.95
小学英语 樊玉蕾 76 83.2 79.6
小学英语 李杏珂 78 81.2 79.6
小学英语 李杨 73.5 85.6 79.55
小学英语 司丽想 72.5 82 77.25
高中英语 王一言 77.5 97.2 87.35
高中英语 刘兰兰 78 93.2 85.6
高中英语 郝婷婷 80 90 85
高中英语 张鸽鸽 76.5 90.8 83.65
高中英语 毛海娜 80.5 86.4 83.45
高中英语 姜丽琼 75 91.2 83.1
高中英语 候静静 77.5 87.8 82.65
高中英语 韩闪闪 75 87 81
高中英语 胥亚娟 74.5 83.2 78.85
初中历史 和凯丽 66 95.4 80.7
初中历史 王赛楠 70.5 89.4 79.95
初中历史 陈金玉 68.5 84.6 76.55
初中历史 李玲玲 69.5 83.4 76.45
初中历史 徐梦菲 64 85 74.5
初中历史 段文锋 63 84.6 73.8
初中历史 张雪姣 66 78.6 72.3
初中历史 朱燕娜 68 76.6 72.3
初中历史 刘美 64 79 71.5
高中历史 吴凯杰 72.5 85 78.75
高中历史 张宁宁 73.5 84 78.75
高中历史 张书颜 71.5 85.4 78.45
高中历史 侯利敏 70 86.8 78.4
高中历史 胡倩倩 68.5 88 78.25
高中历史 时亚菲 69.5 86.8 78.15
高中历史 李梦 67.5 87.4 77.45
高中历史 卢杨阳 68 86.4 77.2
高中历史 任静 68.5 85.4 76.95
高中历史 孙婷婷 65 84.4 74.7
高中历史 王新甫 65 84 74.5
高中历史 乔婵娟 66.5 82.4 74.45
高中历史 王静静 63.5 84.6 74.05
高中历史 张超源 64 83.8 73.9
高中历史 赵慢嫚 63.5 83.6 73.55
高中历史 杨文磊 63.5 83 73.25
高中历史 刘金月 63 83.2 73.1
高中历史 王山山 68 76.4 72.2
高中历史 刘佳楠 65.5 78.8 72.15
高中历史 辛亚惠 64.5 78.8 71.65
初中政治 刘琳怡 63 84.8 73.9
初中政治 伽艳茹 60.5 86.6 73.55
初中政治 娄锐 60.5 85.8 73.15
初中政治 焦露露 59 85.4 72.2
初中政治 胡艳芳 58.5 84.2 71.35
初中政治 安丛娜 58.5 81.6 70.05
初中政治 王清清 58.5 81 69.75
初中政治 樊玉巧 62 75.4 68.7
高中政治 高敏 68.5 86.8 77.65
高中政治 谢新可 67.5 86.4 76.95
高中政治 樊伟伟 70.5 83.4 76.95
高中政治 孟明明 69.5 84.2 76.85
高中政治 袁梦 67 84.6 75.8
高中政治 罗旭华 66.5 84.8 75.65
高中政治 王凯凯 67 83.8 75.4
高中政治 余馨馨 66.5 84.2 75.35
高中政治 胡姣姣 66.5 83.4 74.95
高中政治 乔玉洋 65 84.2 74.6
高中政治 杨冰洁 64.5 84.6 74.55
高中政治 铁晓岚 63 85.6 74.3
高中政治 苏延玲 68.5 80 74.25
高中政治 李梦柯 62 86.4 74.2
高中政治 周小莉 65 83.2 74.1
高中政治 朱晨阳 61 86.8 73.9
高中政治 王云霞 64 83.8 73.9
高中政治 鲁军艳 64 83.2 73.6
高中政治 张丹 60 86.8 73.4
高中政治 潘盼盼 61.5 85.2 73.35
高中政治 张梦娇 61.5 85 73.25
高中政治 王粤晋 63 83.2 73.1
高中政治 闫丽杰 61.5 84.6 73.05
高中政治 史静宜 62.5 82.8 72.65
高中政治 代文莉 60 84.2 72.1
高中政治 陈文思 61 83 72
高中政治 王朦朦 60.5 80.8 70.65
高中政治 周冰冰 60 79.4 69.7
高中政治 高春玲 62 缺考
高中物理 孟乐 82 90 86
高中物理 申春丽 81 88.8 84.9
高中物理 张小可 76.5 90.4 83.45
高中物理 张净净 76 82.8 79.4
高中物理 王培华 69.5 81.6 75.55
高中物理 王孟平 62 88.8 75.4
高中物理 张垒涛 64.5 85.2 74.85
高中物理 栗盼盼 62.5 86.8 74.65
高中物理 石跃 67 82 74.5
高中物理 张明磊 63 85.8 74.4
高中物理 张运拓 68 80.6 74.3
高中物理 席根霞 58.5 89.8 74.15
高中物理 张贝 62.5 85.4 73.95
高中物理 于琦琦 61 83.4 72.2
高中物理 赵亚伟 58.5 85.8 72.15
高中物理 刘金鹏 57.5 83.6 70.55
高中物理 彭正阳 56 84.6 70.3
高中物理 杜稳汉 56.5 83.8 70.15
高中物理 程想伟 58.5 80.6 69.55
高中物理 文玉培 51.5 83.6 67.55
高中物理 郭蕊娜 56.5 77.2 66.85
高中地理 张浩杨 78 89.6 83.8
高中地理 方仪菲 73.5 91 82.25
高中地理 安亚强 70.5 92.6 81.55
高中地理 白蕊 71 91 81
高中地理 王琳娜 70.5 91 80.75
高中地理 赵园园 74.5 85.4 79.95
高中地理 续娜 70.5 89 79.75
高中地理 槐养浩 70 89.2 79.6
高中地理 孙雪平 73.5 85.4 79.45
高中地理 盛肖菡 72.5 86.2 79.35
高中地理 李兰羽 69.5 87.8 78.65
高中地理 白科研 67.5 89.6 78.55
高中地理 李冰洁 70 86.8 78.4
高中地理 王佳菥 71.5 84.8 78.15
高中地理 钟展 69 86.8 77.9
高中地理 刘路 62.5 91.6 77.05
高中地理 周秋芳 68.5 85.4 76.95
高中地理 刘利娟 70 83.2 76.6
高中地理 廖玲玲 65 88 76.5
高中地理 王颖 63 86 74.5
高中地理 周信光 65.5 83.2 74.35
高中地理 李蕾 64.5 83.6 74.05
高中地理 贾培 71 76.8 73.9
高中地理 刘玲玲 65 82.2 73.6
高中地理 张正 63 83.2 73.1
高中地理 吕美霞 66 缺考